时间:2024-05-10
浏览:409
咨询电话:18661052388
标准 | 碳≤% | 锰≤% | 磷≤% | 硫≤% | 硅≤% | 铬 | 镍≤% | 氮 | 其它 |
ASTM A240 | 0.03 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.50-11.70 | 0.03 | Ti:8X(C+N)min,Ti 0.15-0.50,Cb:0.10 | |
JIS G 4312:2011 | 0.03 | 1.00 | 0.400 | 0.030 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.60 | Ti 6XC%-0.75 | |
GB/T3280-2015 | 0.03 | 1.00 | 0.040 | 0.020 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.03 | Ti:0.15-0.50 & Ti≥8X(C+N),NbL0.10 |
标准 | 抗拉强度(最小) | 屈服强度 (最 小) | 延伸率(最 小%) | 硬度( 最 大) | 折弯 | ||||
Mpa | Mpa | 50mm | HBW | HRB | HV | ||||
ASTM A240 | 380 | 170 | 20 | 179 | 88 | 180 | |||
JIS G 4312:2011 | 360 | 175 | 25 | 162 | 80 | 175 | 180 | ||
GB/T3280-2015 | 380 | 170 | 20 | 179 | 88 | 200 | 180 |
冷轧不锈钢卷/板 | 热轧不锈钢卷/板 | ||||||||
厚度 | 1.0-3.0 mm | 厚度 | 3.0-10.0mm | ||||||
宽度 | 1219 | 宽度 | 1219,1500 | ||||||
长度 | 按客户需求 | 长度 | 按客户需求 | ||||||
表面 | 2B | 表面 | No. 1 1D 1U | ||||||
原产地 | TISCO | 原产地 | TISCO | ||||||
标准 | JIS G 4312:2011 | 标准 | ASTM A240/A240M | ||||||
卷的最小起订量 | 5吨(以最终生产的重量为准) | 卷的最小起订量 | 13吨(以最终生产的重量为准) | ||||||
板的最下起订量 | 5张 | 板的最下起订量 | 5张 |
精密带钢 | |||||||||
厚度 | 0.08-1.2mm | ||||||||
轧制宽度 | 450-680mm | ||||||||
分条宽度 | 5-680mm(按客户需求分条) | ||||||||
长度 | 按客户需求 | ||||||||
表面 | 2B | ||||||||
原产地 | DSM | ||||||||
标准 | 按客户需求 | ||||||||
最小起订量 | 3吨(以最终生产的重量为准) |
Copyright © 2024 无锡市恒源盛金属材料有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备19056531号-1