时间:2024-05-10
浏览:153
咨询电话:18661052388
标准 | 碳≤% | 锰≤% | 磷≤% | 硫≤% | 硅≤% | 铬 | 镍≤% |
ASTM A240 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 | 0.60 |
JIS G 4305 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 | 0.60 |
GB/T3280-2015 | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 |
标准 | 抗拉强度(最小) | 屈服强度(最小) | 延伸率 (最小%) | 硬度( 最 大) | 折弯 | ||
Mpa | Mpa | 50mm | HBW | HRB | HV | ||
ASTM A240 | 415 | 205 | 22 | 183 | 89 | 180 | |
JIS G 4305 | 440 | 205 | 20 | 183 | 88 | 200 | 180 |
GB/T3280-2015 | 415 | 205 | 22 | 183 | 89 | 200 | 180 |
精密带钢 | 改轧不锈钢卷/板 | ||||||
厚度 | 0.08-1.2mm | 厚度 | 0.4-3.5mm | ||||
轧制宽度 | 450-680mm | 轧制宽度 | 550-680mm | ||||
分条宽度 | 5-680mm(按客户需求分条) | 分条宽度 | 25-680mm(按客户需求分条) | ||||
长度 | 按客户需求 | 长度 | 按客户需求 | ||||
表面 | 2B | 表面 | 2B | ||||
原产地 | DSM | 标准 | 按客户需求 | ||||
标准 | 按客户需求 | 卷的最小起订量 | 3吨(以最终生产的重量为准) | ||||
最小起订量 | 3吨(以最终生产的重量为准) | 板的最小起订量 | 5 张 |
热轧不锈钢卷/板 | 冷轧不锈钢卷/板 | ||||||
厚度 | 3.0-50.0mm | 厚度 | 0.6-3.0 mm | ||||
宽度 | 1219 | 宽度 | 1000,1219 | ||||
长度 | 按客户需求 | 长度 | 按客户需求 | ||||
表面 | No. 1 1D | 表面 | 2B | ||||
原产地 | TISCO | 原产地 | TISCO | ||||
标准 | GB/T4237-2015 GB24511-2009 | 标准 | GB/T3280-2007 JIS G4305 ASME SA-240M-2013 | ||||
卷的最小起订量 | 13吨(以最终生产的重量为准) | 卷的最小起订量 | 5吨(以最终生产的重量为准) | ||||
板的最下起订量 | 5张 | 板的最下起订量 | 5张 |
Copyright © 2024 无锡市恒源盛金属材料有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备19056531号-1